行政書士料金表
| No | 申請種類 | 説明 | 報酬額 (消費税込) |
登録免許税 ・手数料 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宅地建物取引業(新規) | 知事免許 | 一つの都道府県に事務所を設置して宅建業を行う場合に必要 | 保証協会入会書類作成費含む ¥52,500 |
免許申請 手数料のみ(*1) ¥33,000 |
| 2 | 宅地建物取引業(更新) | \52,500 | \33,000 | ||
| 3 | 宅地建物取引業(新規) | 大臣免許 | 複数の都道府県に事務所を設置して宅建業を行う場合に必要 | \126,000 | \90,000 |
| 4 | 宅地建物取引業(更新) | \105,000 | \33,000 | ||
| 5 | 宅建業免許変更届 | 商号や所在地、役員などの名簿登載事項に変更があった場合 | \31,500 | \0 | |
| 6 | 宅建取引主任者資格登録(新規) | 個人の宅建取引主任者の新規登録をする場合 | \10,500 | \37,000(*2) | |
| 7 | 宅地取引主任者資格登録(変更) | 個人の宅地取引主任者資格の更新をする場合 | \10,500 | \0 |
| 8 | 建設業許可申請(新規) | 知事免許 | 一つの都道府県に営業所を設置して建設業を行う場合に必要 | \136,500 | \90,000 |
| 9 | 建設業許可申請(更新) | \105,000 | \50,000 | ||
| 10 | 建設業許可申請(新規) | 大臣免許 | 複数の都道府県に営業所を設置して建設業を行う場合に必要 | \210,000 | \150,000 |
| 11 | 建設業許可申請(更新) | \136,500 | \50,000 | ||
| 12 | 建築士事務所登録申請 | \42,000 | \15,000(1級) \10,000(2級) |
| 13 | 古物商許可申請 | \52,500 | \19,000 | ||
| 14 | 飲食店営業許可申請 | \52,500 | \16,000 |
- *1 保証協会入会手数料は協会により異なります。
- *2 主任者証を発行する場合には、別途発行手数料(東京の場合4,500円)がかかります。
* 対応地域 東京・神奈川・埼玉・千葉
東京23区外は、日当1日あたり1,050円、神奈川・埼玉・千葉は、日当1日あたり2,100円頂戴します。


